

KUGELPANORAMA-BILDER AUS DEM ST. JAKOB-PARK => HIER KLICKEN
INFORMATIONEN ZU DEN JAHRESKARTEN 2012 => HIER KLICKEN
PREISE 2012
| Kategorie | Preis Einzelkarte | Preis Abo |
| A1, A6 Parkett (aussen) | 65.00 | 615.00 |
| A1, A2, A5, A6 (Parkett) | 75.00 | 800.00 |
| B Gellert | 36.00 | 355.00 |
| B6, B7, C1 Family Corner Erwachsene * | 19.00 | 315.00 |
| B6, B7, C1 Family Corner Kinder * | 17.00 | 85.00 |
| B7 Balkon Jugendcorner (bis 22 Jahre) | 25.00 | 275.00 |
| C1, C2, C5, C6 Parkett und Balkon | 48.00 | 520.00 |
| C3, C4 Parkett und Balkon | 59.00 | 575.00 |
| C1, C2, C5, C6 (Rollstuhl) | 25.00 | 265.00 |
| C1, C2, C5, C6 (Begleitpersonen Rollstuhl) ** | 25.00 | 265.00 |
| C3, C4 (Rollstuhl) | 30.00 | 290.00 |
| C3, C4 (Begleitpersonen Rollstuhl) ** | 30.00 | 290.00 |
| D-Balkon (Muttenzerkurve) | 36.00 | 355.00 |
| D-Parkett (Muttenzerkurve) * | 25.00 | 275.00 |
| D-Parkett (Muttenzerkurve, Jugendliche) * | 19.00 | 235.00 |
| G1, G2, G9, G10 | 59.00 | kein Aboverkauf |
| G3, G4, G7, G8 | 64.00 | 655.00 |
| G5, G6 | 69.00 | 700.00 |
| Gästesektor (Einheitspreis) | 25.00 |
Der FC Basel 1893 macht darauf aufmerksam, das alle gültigen Eintrittskarten (Einzeltickets und Jahreskarten) zu allen FCB-Heimspielen im St.-Jakob-Park zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt auf dem gesamten Netz des Tarifverbundes Nordwestschweiz benutzt werden können. Diese Regelung gilt an den Spieltagen für jeweils die letzten vier Stunden vor Spielbeginn und nach der Partie bis Betriebsschluss.
* Die Sektoren „Family Corner“ und „D-Parkett“ sind unnummeriert, das heisst „Free Seating“.
** Pro Rollstuhlplatz ist der Bezug von einer Karte für eine Begleitperson auf der Rollstuhlebene erlaubt.
Ermässigungen
(gelten ausschliesslich für Einzelspiele)
Diese Ermässigung gilt für alle Bereiche (exkl. VIP, Family Corner und D-Parkett) und solange die Verfügbarkeit besteht.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass ermässigte Tickets ausschliesslich gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises abgegeben werden können. Pro Ausweis ist der Ticketbezug von einem ermässigtem Ticket möglich.
Ermässigte Tickets sind ausschliesslich an den erwähnten Vorverkaufsstellen in Basel erhältlich:
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und öffentliche Abgaben, jedoch exklusive Versandkosten. Die Bezahlung ist nur in Schweizer Franken möglich.
(Änderungen vorbehalten)
Preise für das Champions-League-Heimspiel gegen den FC Bayern München (22.02.2012)
| Kategorie | Normalpreis |
| A1, A6 Parkett (aussen) | CHF 150.00 |
| A1, A2, A5, A6 (Parkett) | CHF 175.00 |
| B Gellert | CHF 85.00 |
| *B6, B7, C1 Family Corner (Einheitspreis) | CHF 45.00 |
| B7 Balkon Jugendcorner (bis 22 Jahre) | CHF 55.00 |
| C1, C2, C5, C6 Parkett und Balkon | CHF 110.00 |
| C3, C4 Parkett und Balkon | CHF 135.00 |
| C1, C2, C5, C6 Rollstuhl | CHF 55.00 |
| C1, C2, C5, C6 Begleitpersonen Rollstuhl | CHF 55.00 |
| C3, C4 Rollstuhl | CHF 70.00 |
| C3, C4 Begleitpersonen Rollstuhl | CHF 70.00 |
| D Balkon (Muttenzerkurve) | CHF 85.00 |
| D Parkett (Muttenzerkurve) | CHF 55.00 |
| D Parkett (Muttenzerkurve, Jugendliche) | CHF 45.00 |
| G1, G2, G9, G10 | CHF 135.00 |
| G3, G4, G7, G8 | CHF 150.00 |
| G5, G6 | CHF 160.00 |
Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und öffentlichen Abgaben, jedoch exklusive Versandkosten. Die Bezahlung ist nur in Schweizer Franken möglich.
* Im Bereich Family Corner gilt ein Mindestbezug von zwei Tickets (1 Erw. 1 Kind).
Die Bereiche „Family Corner“ und D-Parkett sind unnummeriert, d.h. es besteht „Free Seating“.
Der FC Basel 1893 freut sich auf spannende Spiele in der UEFA Champions League und bedankt sich bei allen Zuschauerinnen, Zuschauern, Fans, Partnern und Freunden für die Unterstützung.
Hinweis für den Ticketverkauf im Gästesektor
Der Ticketverkauf für den Gästebereich läuft ausschliesslich über den FC Bayern München. Wir bitten Sie, Anfragen diesbezüglich direkt an den FC Bayern München zu stellen!